Què és l'extracte de Cladosiphon Okamuranus?
T- granextracte de cladosiphon okamuranus(ATL) és provocada per la infecció de leucèmia de cèl·lules T humanes tipus 1 (HTLV-1) i es manté greu. L'àrea endèmica més elevada de transportadors d'HTLV-1 al Japó es troba a Okinawa, i per aquí es necessiten urgentment medicaments nous.
Vam extreure fucoidan, un polisacàrid sulfatat, de l'extracte de kelp cladosiphon okamuranus de color terrós que Tokida va desenvolupar a Okinawa, Japó i vam analitzar el seu moviment d'ocultació del càncer contra ATL. L'extracte de cladosiphon okamuranus per a la pell va dificultar essencialment el desenvolupament de cèl·lules mononuclears de sang marginals de pacients amb ATL i línies de cèl·lules T contaminades amb HTLV-1-, però no la de cèl·lules mononuclears de sang marginals normals.

Informació bàsica
Informació general: | |||
Nom del producte: | Extracte de Cladosiphon Okamuranus | Part utilitzada: | PLANTA |
Article | Mètode d'especificació | Resultat | Mètode |
Propietat física i química | |||
Aparença | Pols blanca | Conforma | Visual |
Tamany de partícula | 95 per cent a 80 malles | Conforma | Projecció |
Residus a l'encesa | Menys o igual a 5 g/100 g | 1.28g/100g | 3 g/550 graus/4 hores |
Pèrdua en l'assecat | Menys o igual a 5 g/100 g | 3.05g/100g | 3 g/105 graus/2 hores |
Identificació | Conforma | TLC | |
Contingut: | Fucoidan 85 per cent | Conforma | HPLC |
Anàlisi de residus | |||
Metalls pesants | Menys o igual a 10,0 mg/kg | Conforma | |
Plom (Pb) | Menys o igual a 2,00mg/kg | Conforma | ICP-MS |
Arsènic (As) | Menys o igual a 2,00mg/kg | Conforma | ICP-MS |
Cadmi (Cd) | Menor o igual a 1,00mg/kg | Conforma | ICP-MS |
Mercuri (Hg) | Menor o igual a 0,01 mg/kg | Conforma | ICP-MS |
Proves microbiològiques | |||
Recompte total de plaques | Menor o igual a 1000 ufc/g | 124 ufc/g | AOAC 990.12 |
Llevat total i motlle | Menor o igual a 100 ufc/g | 45 ufc/g | AOAC 997.02 |
E.Coli. | Negatiu/10 g | Conforma | AOAC 991.14 |
Salmonel·la | Negatiu/10 g | Conforma | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negatiu/10 g | Conforma | AOAC 2003.07 |
Estat del producte | |||
Conclusió: | Mostra qualificada. | ||
Vida útil: | 24 mesos en les condicions següents i en el seu embalatge original. | ||
Data de nova prova: | Torneu a provar cada 24 mesos en les condicions següents i en el seu embalatge original. | ||
Emmagatzematge: | Emmagatzemar en un lloc fresc i sec, lluny de la humitat i la llum. |

Beneficis de l'extracte de Cladosiphon Okamuranus:
L'extracte de Cladosiphon okamuranus està carregat de tots els nutrients i minerals principals de la pell i ajuda a calmar, relaxar-se i disminuir la capacitat de resposta. Atès que l'extracte de cladosiphon okamuranus per a les cèl·lules de la pell s'assembla sorprenentment a les cèl·lules de la pell, assegura i manté l'equilibri regular de la pell, evitant les molèsties. Hem especificat que també ajuda a accelerar la solució habitual amb la manipulació? A més, hi ha motivacions addicionals per adorar el creixement de l'oceà en els vostres articles de cura de la pell; també ajuda a donar suport a la hidratació, a arreglar la pell i a omplir també com a mitigació!
Genial ser conscient
Propietats calmants
Genial per a la hidratació
Protegeix i dóna suport al cicle de manteniment
(Vols fer una comanda amb nosaltres ara?)
Riley Gao:herbext@undersun.com.cn
Etiquetes populars: extracte de cladosiphon okamuranus, extracte de cladosiphon okamuranus per a la pell, extracte de cladosiphon okamuranus en cosmètics, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, preu, cotització, a granel, en venda

