Efectes secundaris suplement NMN
Efectes secundaris i seguretat
Quan es pren per boca: Nicotinamida riboside és possiblement SEGUR quan s'utilitza a curt termini. Els efectes secundaris de la nicotinamida riboside solen ser lleus. Els efectes secundaris poden incloure problemes d'estómac com nàusees i inflor o problemes de la pell, com ara picor i sudoració massa.
Actualment, no hi ha efectes secundaris denicotinamida mononucleòtidas'han documentat en humans. Els investigadors han dut a terme la majoria dels estudis sobre NMN en rosegadors, que van revelar efectes positius sobre el metabolisme, la funció cerebral, el fetge, la pell, el múscul, l'estructura òssia, la salut cardíaca, la reproducció, la immunitat i la vida útil. L'estudi de ratolins a llarg termini també va mostrar cap toxicitat, efectes secundaris greus o una major taxa de mortalitat durant el període d'intervenció de 12 mesos.
Un únic estudi deNMN (A prop de NMN)en els éssers humans no revela cap preocupació de seguretat després de dosis orals individuals de 100, 250, i 500 mg de NMN. Cinc hores després de l'única administració oral de nMN, els científics no van trobar canvis en la freqüència cardíaca, la pressió arterial, els nivells d'oxigen a la sang, o la temperatura corporal. Les anàlisis de laboratori de sang no van mostrar canvis significatius, excepte amb nivells de quatre molècules a la sang, que van caure dins dels rangs normals. Aquest estudi també va mesurar la qualitat del son, i no va trobar diferències abans i després del consum de NMN.
Els científics han de dur a terme més estudis de l'administració de la NMN en els éssers humans per determinar si els efectes secundaris provenen de consumir-lo. Els científics podrien mirar dosis superiors a 500 mg per trobar si indueixen efectes secundaris. La investigació també podria examinar si el consum a llarg termini de NMN causa efectes secundaris.

Precaucions especials i advertències:
Embaràs i alletament: No hi ha prou informació fiable per saber si la nicotinamida riboside és segura d'utilitzar quan està embarassada o en període de lactància. Mantingui's en el costat segur i evitar l'ús.
Taula 2
Positiu iefectes negatiusde la NAM mostrada en els estudis humans 1.
| Òrgans i condicions afectats 2 | Efectes observats | Dosi i durada | Referències |
|---|---|---|---|
| Efectes beneficiosos | |||
| Les articulacions | Reducció de la picor en pacients uremics | 550 mg dues vegades al dia (4 setmanes) | [38] |
| cèl·lula β pancreàtica | β de cèl·lules mòbils conservades i millorades | 25 mg /kg d'ingesta diària (4 setmanes) | [18,39] |
| Reducció de la taxa d'incidència de diabetis | 500 mg dues vegades al dia (2,5 anys) | [19] | |
| No hi ha cap efecte sobre la incidència de ser lliure de diabetis | 1200 mg d'ingesta diària (5 anys) | [20] | |
| Ineficaç en la prevenció o retard de l'aparició clínica de la diabetis | 1,2 g d'admissió diària (3 anys) | [21] | |
| Pell | Reducció de les lesions de l'acne i gravetat | 4% gel s'aplica dues vegades al dia (8 setmanes) | [26] |
| Immunosupressió atenuada amb alteracions en el metabolisme i l'apoptosi | Loció del 5% aplicada abans de l'exposició UV | [40] | |
| Psicologia | Millores contra la depressió | 0,5-1,5 g d'admissió diària (3 setmanes) | [22] |
| Alleujament de l'ansietat | Una dosi de 2 ug 3 h abans de la prova | [23] | |
| Ronyó | Concentracions sèrum més baixes de fòsfor, hormona paratiroïdal, i LDL, i augment de sèrum HDL | 500 mg/dia (amb i increment cada 2 setmanes) (12 setmanes) | [41] |
| Càncers de pell no melanoma | Incidència reduïda de diversos tipus de càncers de pell i queratoses actíquiques | 500 mg dues vegades al dia (4 mesos) | [42] |
| Efectes adversos | |||
| Efectes menors | Mals de cap frontals apagats, nàusees, mal de cap, mareig | 1–18 g Immediata | [43,44] |
| Pàncrees β cel·la/plasma | Disminució de la sensibilitat a la insulina, augment de l'estrès oxidatiu (H2O2) | 2 g diaris (2 setmanes) | [45,46] |
| Fetge | Lesió de cèl·lules parenchymals, fibrosi del portal i colèstasi, lesió hepàtica | 3, 9 g diaris (10 dies) | [47] |
| Limfòcits, plaquetes | Càncer i trombocitopènia relacionats amb la toxicitat uremica | 1300, 1500 mg diaris (24 setmanes) | [48] |
| Ronyó / plaquetes | Disminució del fòsfor sèrum i trombocitopènia | 0,52-2 g diaris (3–6 mesos) | [49,50] |
Referències:https://www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-effects-dosage
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
