| Nom en anglès | Pols de ceba | Nom en anglès | Espècies, ceba en pols |
|---|---|---|---|
| Categoria | Els condiments | Part | 100.0% |
| Contingut en nutrients (contingut en 100 grams d'aliments comestibles) | |||
| Energia (kJ) | 1427 | Proteïna (g) | 10.4 |
| Greix (g) | 1.0 | Àcids grassos saturats (g) | 0.2 |
| Àcids grassos trans (g) | Àcids grassos monounsaturats (g) | 0.3 | |
| Àcids grassos poliinsaturats (g) | 0.2 | Colesterol (mg) | 0 |
| Hidrats de carboni (g) | 79.1 | Sucre (g) | 6.6 |
| Lactosa (g) | Fibra dietètica (g) | 15.2 | |
| Fibra dietètica soluble (g) | Fibra dietètica insoluble (g) | ||
| Sodi (mg) | 73 | Vitamina A (microgram equivalent retinol) | 0 |
| Vitamina D (micrograms) | 0.0 | Vitamina E (equivalent alfa-tocoferol mg) | 0.27 |
| Vitamina K (μg) | 4.1 | Vitamina B1 (tiamina) (mg) | 0.46 |
| Vitamina B2 (riboflavina) (mg) | 0.08 | Vitamina B6 (mg) | 0.72 |
| Vitamina B12 (micrograms) | 0.00 | Vitamina C (àcid ascòrbic) (mg) | 23.4 |
| Niacinamida (niacinamida) (mg) | 0.32 | Àcid fòlic (equivalent al folat de micrograms) | 64 |
| Àcid pantoteli (mg) | Biotina (μg) | ||
| Turó (mg) | Fòsfor (mg) | 322 | |
| Potassi (mg) | 985 | Magnesi (mg) | 113 |
| Calci (mg) | 384 | Ferro (mg) | 3.9 |
| Zinc (mg) | 4.05 | Iode (μg) | |
| Seleni (μg) | Coure (mg) | ||
| Fluor (mg) | Manganès (mg) | ||
| δ-E (mg) | (β-γ)-E(mg) | ||
| α-E(mg) | Carotè (μg) | ||
| Àcid gras (total) (g) | Cendra (g) | ||
| Humitat (g) | Energia (kcal) | 341 |
